당첨번호
럭키스타
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 2등 | €706,808 | 4 | €176,702 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 3등 | €165,192 | 8 | €20,649 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €51,452 | 38 | €1,354 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 5등 | €95,034 | 674 | €141 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 6등 | €70,500 | 1,500 | €47 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €100,764 | 1,866 | €54 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 8등 | €388,056 | 32,338 | €12 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 9등 | €347,232 | 28,936 | €12 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 10등 | €748,979 | 68,089 | €11 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €819,420 | 163,884 | €5 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 12등 | €2,949,690 | 491,615 | €6 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 13등 | €4,054,968 | 1,013,742 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
| 당첨번호2개 숫자일치 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제1351회
2020년 09월 01일
제1350회
2020년 08월 28일
제1349회
2020년 08월 25일
제1348회
2020년 08월 21일
제1347회
2020년 08월 18일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
6
11~20
21~31
22, 29
32~41
40
42~51
43
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO