당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €704,750 | 2 | €352,375 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €164,712 | 8 | €20,589 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €51,300 | 25 | €2,052 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €94,540 | 580 | €163 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €69,874 | 1,426 | €49 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €100,225 | 1,055 | €95 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €386,670 | 25,778 | €15 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €356,906 | 16,223 | €22 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €754,728 | 62,894 | €12 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €880,550 | 88,055 | €10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,728,929 | 389,847 | €7 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,846,500 | 969,300 | €5 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 42지난5회 출현한 번호
제1353회
2020년 09월 08일








제1352회
2020년 09월 04일








제1351회
2020년 09월 01일








제1350회
2020년 08월 28일








제1349회
2020년 08월 25일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
21~31
32~41
34, 38
42~51
42, 43, 45
참고문헌: ロトでミリオネア