당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €611,118.80 | 2 | €305,559.40 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €142,828.50 | 3 | €47,609.50 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €44,485.10 | 37 | €1,202.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €81,912.60 | 591 | €138.60 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €86,557.40 | 1,597 | €54.20 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €60,760 | 1,240 | €49 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €304,031.40 | 24,718 | €12.30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €339,412.80 | 27,372 | €12.40 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €628,837 | 57,167 | €11 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €758,227.60 | 145,813 | €5.20 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,382,725.40 | 418,022 | €5.70 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €3,875,751 | 861,278 | €4.50 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
추첨일날짜 일치: 21
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 21추첨일날짜 일치: 21
지난5회 출현한 번호
제1608회
2023년 02월 17일
제1607회
2023년 02월 14일
제1606회
2023년 02월 10일
제1605회
2023년 02월 07일
제1604회
2023년 02월 03일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
21~31
21, 22
32~41
34, 41
42~51
49
참고문헌: ロトでミリオネア