당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €488,935.20 | 2 | €244,467.60 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €114,271.80 | 6 | €19,045.30 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €35,590.50 | 33 | €1,078.50 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €65,541.70 | 763 | €85.90 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €69,206.40 | 1,602 | €43.20 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €48,616 | 1,648 | €29.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €242,344.30 | 22,649 | €10.70 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €270,343.80 | 31,074 | €8.70 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €505,523.60 | 68,314 | €7.40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €609,316.60 | 103,274 | €5.90 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €1,920,523.00 | 417,505 | €4.60 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €3,090,041.50 | 882,869 | €3.50 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
추첨일날짜 일치: 27
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 17, 23, 27, 44추첨일날짜 일치: 27
지난5회 출현한 번호
제1644회
2023년 06월 23일
제1643회
2023년 06월 20일
제1642회
2023년 06월 16일
제1641회
2023년 06월 13일
제1640회
2023년 06월 09일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
17
21~31
22, 23, 27
32~41
42~51
44
참고문헌: ロトでミリオネア