당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €731,833.60 | 1 | €731,833.60 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €171,041.40 | 6 | €28,506.90 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €53,275 | 50 | €1,065.50 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €98,063.40 | 926 | €105.90 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €103,572 | 2,466 | €42 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €72,756 | 2,115 | €34.40 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €363,063.60 | 33,617 | €10.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €403,974.40 | 42,976 | €9.40 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €748,433.40 | 95,953 | €7.80 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €909,227 | 165,314 | €5.50 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,874,036.20 | 586,538 | €4.90 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,640,101.20 | 1,288,917 | €3.60 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 19, 38지난5회 출현한 번호
제1647회
2023년 07월 04일
제1646회
2023년 06월 30일
제1645회
2023년 06월 27일
제1644회
2023년 06월 23일
제1643회
2023년 06월 20일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
2
11~20
11, 12, 19
21~31
32~41
38
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア