당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €671,122.80 | 4 | €167,780.70 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €156,852 | 5 | €31,370.40 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €48,855.60 | 36 | €1,357.10 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €89,974.50 | 779 | €115.50 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €95,034.40 | 1,688 | €56.30 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €66,718.80 | 1,548 | €43.10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €334,239.60 | 23,538 | €14.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €371,098.50 | 39,063 | €9.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €686,670.60 | 77,154 | €8.90 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €835,393.10 | 117,661 | €7.10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,612,142.50 | 555,775 | €4.70 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,187,862.20 | 1,102,069 | €3.80 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 10, 20, 21, 26지난5회 출현한 번호
제1665회
2023년 09월 05일
제1664회
2023년 09월 01일
제1663회
2023년 08월 29일
제1662회
2023년 08월 25일
제1661회
2023년 08월 22일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
10
11~20
20
21~31
21, 26
32~41
33
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア