당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €539,590 | 2 | €269,795 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €126,111 | 6 | €21,018.50 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €39,280.20 | 34 | €1,155.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €72,325 | 550 | €131.50 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €76,384.40 | 1,598 | €47.80 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €53,718.60 | 1,261 | €42.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €267,472.80 | 24,766 | €10.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €298,800.90 | 26,919 | €11.10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €553,932.60 | 58,929 | €9.40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €670,843.80 | 131,538 | €5.10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,115,245.60 | 406,778 | €5.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €3,415,717.40 | 898,873 | €3.80 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
추첨일날짜 일치: 13
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 17, 20추첨일날짜 일치: 13
지난5회 출현한 번호
제1710회
2024년 02월 09일
제1709회
2024년 02월 06일
제1708회
2024년 02월 02일
제1707회
2024년 01월 30일
제1706회
2024년 01월 26일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
13, 17, 18, 20
21~31
32~41
42~51
46
참고문헌: ロトでミリオネア