당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €534,867.60 | 2 | €267,433.80 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €125,007.40 | 7 | €17,858.20 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €38,933.40 | 34 | €1,145.10 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €71,690.60 | 746 | €96.10 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €75,694.50 | 1,869 | €40.50 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €53,267.70 | 1,509 | €35.30 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €265,261.20 | 26,006 | €10.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €295,780.40 | 31,466 | €9.40 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €548,970 | 63,100 | €8.70 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €659,781.90 | 129,369 | €5.10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,099,942.40 | 437,488 | €4.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €3,343,403.40 | 879,843 | €3.80 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 17, 23지난5회 출현한 번호
제1716회
2024년 03월 01일
제1715회
2024년 02월 27일
제1714회
2024년 02월 23일
제1713회
2024년 02월 20일
제1712회
2024년 02월 16일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
2
11~20
15, 17
21~31
23
32~41
36
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア