당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €571,664.60 | 2 | €285,832.30 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €133,607.20 | 4 | €33,401.80 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €41,614 | 20 | €2,080.70 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €76,632.60 | 561 | €136.60 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €80,951.40 | 1,026 | €78.90 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €56,842.50 | 1,325 | €42.90 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €284,528.40 | 15,548 | €18.30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €315,252 | 25,020 | €12.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €585,286.20 | 62,934 | €9.30 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €713,391.30 | 81,999 | €8.70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,252,832 | 363,360 | €6.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €3,552,513.60 | 934,872 | €3.80 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 19, 38지난5회 출현한 번호
제1718회
2024년 03월 08일
제1717회
2024년 03월 05일
제1716회
2024년 03월 01일
제1715회
2024년 02월 27일
제1714회
2024년 02월 23일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
13, 19
21~31
30
32~41
38
42~51
46
참고문헌: ロトでミリオネア