당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €485,929.32 | 4 | €121,482.33 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €113,569.68 | 7 | €16,224.24 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €35,374.23 | 23 | €1,538.01 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €65,164.14 | 489 | €133.26 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €68,885.39 | 881 | €78.19 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €48,402.18 | 1,214 | €39.87 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €241,985.92 | 13,024 | €18.58 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €269,884.14 | 21,234 | €12.71 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €502,589.60 | 51,760 | €9.71 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €608,472.34 | 68,138 | €8.93 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €1,918,450.71 | 305,973 | €6.27 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €3,090,009.12 | 759,216 | €4.07 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 27, 50지난5회 출현한 번호
제1760회
2024년 08월 02일
제1759회
2024년 07월 30일
제1758회
2024년 07월 26일
제1757회
2024년 07월 23일
제1756회
2024년 07월 19일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
1
11~20
18
21~31
27
32~41
41
42~51
50
참고문헌: ロトでミリオネア