당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €778,922.89 | 1 | €778,922.89 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €182,047.11 | 7 | €26,006.73 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €56,703.08 | 28 | €2,025.11 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €104,453.27 | 799 | €130.73 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €110,421.04 | 1,669 | €66.16 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €77,601.52 | 1,604 | €48.38 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €387,988.38 | 24,219 | €16.02 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €432,651.45 | 37,459 | €11.55 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €806,119.40 | 76,049 | €10.60 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €976,241.50 | 129,475 | €7.54 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €3,073,832.16 | 568,176 | €5.41 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,946,583.50 | 1,163,902 | €4.25 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 50지난5회 출현한 번호
제1765회
2024년 08월 20일
제1764회
2024년 08월 16일
제1763회
2024년 08월 13일
제1762회
2024년 08월 09일
제1761회
2024년 08월 06일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
9
11~20
15
21~31
24
32~41
42~51
47, 50
참고문헌: ロトでミリオネア