당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | €149,017,789 | 1 | €149,017,789 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,029,711.76 | 4 | €257,427.94 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €240,660.63 | 7 | €34,380.09 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €74,960.05 | 55 | €1,362.91 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €138,082.42 | 1,022 | €135.11 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €145,975.65 | 2,111 | €69.15 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €102,575.97 | 2,061 | €49.77 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €512,811 | 31,655 | €16.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €572,079.20 | 46,435 | €12.32 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,065,663.32 | 96,179 | €11.08 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,290,321.90 | 175,554 | €7.35 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €4,065,650.82 | 717,046 | €5.67 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €6,542,038.45 | 1,470,121 | €4.45 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제1769회
2024년 09월 03일
제1768회
2024년 08월 30일
제1767회
2024년 08월 27일
제1766회
2024년 08월 23일
제1765회
2024년 08월 20일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
12, 14
21~31
32~41
34, 41
42~51
47
참고문헌: ロトでミリオネア