당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €506,802.64 | 1 | €506,802.64 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €118,448.15 | 5 | €23,689.63 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €36,893.61 | 27 | €1,366.43 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €67,960.49 | 481 | €141.29 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €71,843.64 | 1,221 | €58.84 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €50,487.30 | 1,035 | €48.78 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €252,415.68 | 19,239 | €13.12 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €281,637.16 | 21,401 | €13.16 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €524,315.03 | 45,553 | €11.51 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €635,436.54 | 113,067 | €5.62 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €1,999,846.38 | 328,382 | €6.09 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €3,218,702.10 | 692,194 | €4.65 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
추첨일날짜 일치: 15
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
연속번호출현: 32추첨일날짜 일치: 15
지난5회 출현한 번호
제1780회
2024년 10월 11일
제1779회
2024년 10월 08일
제1778회
2024년 10월 04일
제1777회
2024년 10월 01일
제1776회
2024년 09월 27일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
2
11~20
15
21~31
32~41
32, 36
42~51
48
참고문헌: ロトでミリオネア