당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,320,851.20 | 4 | €330,212.80 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €308,704.70 | 17 | €18,159.10 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €96,148.80 | 72 | €1,335.40 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €177,000.60 | 1,407 | €125.80 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €187,034.10 | 2,983 | €62.70 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €131,456 | 3,328 | €39.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €653,718 | 41,905 | €15.60 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €731,474.20 | 69,007 | €10.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,357,902 | 161,655 | €8.40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,649,147.50 | 214,175 | €7.70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €5,180,516.80 | 977,456 | €5.30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €8,348,403.60 | 2,319,001 | €3.60 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 9,50
추첨일날짜 일치: 21
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 17, 21, 50연속번호출현: 9,50
추첨일날짜 일치: 21
지난5회 출현한 번호
제1825회
2025년 03월 18일








제1824회
2025년 03월 14일








제1823회
2025년 03월 11일








제1822회
2025년 03월 07일








제1821회
2025년 03월 04일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
9
11~20
17, 18
21~31
21
32~41
42~51
50
참고문헌: ロトでミリオネア