당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | €250,000,000 | 1 | €250,000,000 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €3,047,812.56 | 9 | €338,645.84 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €446,056.56 | 24 | €18,585.69 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €138,935.52 | 116 | €1,197.72 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €255,938.40 | 2,040 | €125.46 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €270,559.17 | 4,599 | €58.83 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €190,116.48 | 4,772 | €39.84 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €950,929.60 | 64,252 | €14.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €1,060,302.60 | 88,580 | €11.97 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,974,745.17 | 210,303 | €9.39 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €2,390,953.72 | 338,662 | €7.06 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €7,530,746.13 | 1,300,647 | €5.79 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €12,134,483.40 | 3,111,406 | €3.90 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 10 + 45
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 10, 21, 42탑15 당첨번호페어: 10 + 45
지난5회 출현한 번호
제1827회
2025년 03월 25일








제1826회
2025년 03월 21일








제1825회
2025년 03월 18일








제1824회
2025년 03월 14일








제1823회
2025년 03월 11일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
10
11~20
21~31
21, 30
32~41
42~51
42, 45
참고문헌: ロトでミリオネア