당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €765,690.20 | 2 | €382,845.10 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €178,954.40 | 4 | €44,738.60 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €55,737.60 | 48 | €1,161.20 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €102,676 | 760 | €135.10 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €108,350 | 2,167 | €50 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €76,235.20 | 1,643 | €46.40 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €379,456 | 29,645 | €12.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €425,058.40 | 46,202 | €9.20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €788,561.50 | 81,295 | €9.70 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €951,679.30 | 156,013 | €6.10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €3,017,790 | 558,850 | €5.40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,796,853.60 | 1,142,108 | €4.20 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 47
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 19, 44, 50연속번호출현: 47
지난5회 출현한 번호
제1840회
2025년 05월 09일








제1839회
2025년 05월 06일








제1838회
2025년 05월 02일








제1837회
2025년 04월 29일








제1836회
2025년 04월 25일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
9
11~20
19
21~31
32~41
42~51
44, 47, 50
참고문헌: ロトでミリオネア