당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €762,238.80 | 1 | €762,238.80 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €178,147.20 | 8 | €22,268.40 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €55,488 | 32 | €1,734 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €102,156.40 | 724 | €141.10 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €107,920 | 1,520 | €71 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €75,772.80 | 1,754 | €43.20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €377,812.50 | 24,375 | €15.50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €423,196.20 | 33,587 | €12.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €783,830.40 | 81,649 | €9.60 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €949,036.50 | 130,005 | €7.30 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,959,960.40 | 510,338 | €5.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,809,121.20 | 1,233,108 | €3.90 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 23 + 24
연속번호출현: 8
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 23, 45탑15 당첨번호페어: 23 + 24
연속번호출현: 8
지난5회 출현한 번호
제1857회
2025년 07월 08일








제1856회
2025년 07월 04일








제1855회
2025년 07월 01일








제1854회
2025년 06월 27일








제1853회
2025년 06월 24일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
8
11~20
21~31
23, 24
32~41
42~51
45, 49
참고문헌: ロトでミリオネア