당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €918,978.40 | 8 | €114,872.30 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €214,780 | 8 | €26,847.50 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €66,898 | 52 | €1,286.50 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €123,180.40 | 1,189 | €103.60 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €130,086 | 2,628 | €49.50 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €91,443.20 | 2,432 | €37.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €456,363.60 | 37,716 | €12.10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €506,736.00 | 49,680 | €10.20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €940,992.80 | 106,931 | €8.80 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,145,124 | 190,854 | €6 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €3,618,766.20 | 709,562 | €5.10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €5,703,359.20 | 1,500,884 | €3.80 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 19 + 45
연속번호출현: 45
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 19, 25, 42, 45탑15 당첨번호페어: 19 + 45
연속번호출현: 45
지난5회 출현한 번호
제1859회
2025년 07월 15일








제1858회
2025년 07월 11일








제1857회
2025년 07월 08일








제1856회
2025년 07월 04일








제1855회
2025년 07월 01일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
13, 19
21~31
25
32~41
42~51
42, 45
참고문헌: ロトでミリオネア