당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €994,847.10 | 3 | €331,615.70 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €232,512 | 14 | €16,608 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €72,420 | 68 | €1,065 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €133,400.80 | 1,313 | €101.60 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €141,015.30 | 2,461 | €57.30 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €98,910.90 | 3,201 | €30.90 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €494,232.50 | 34,085 | €14.50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €548,037 | 52,194 | €10.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,024,382.70 | 126,467 | €8.10 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,240,380 | 172,275 | €7.20 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €3,873,232 | 704,224 | €5.50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €6,229,149.80 | 1,683,554 | €3.70 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 25, 29지난5회 출현한 번호
제1863회
2025년 07월 29일








제1862회
2025년 07월 25일








제1861회
2025년 07월 22일








제1860회
2025년 07월 18일








제1859회
2025년 07월 15일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
4
11~20
16
21~31
25, 29, 30
32~41
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア