당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €661,602.52 | 2 | €330,801.26 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €154,627.44 | 11 | €14,057.04 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €48,162.60 | 36 | €1,337.85 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €88,719.40 | 823 | €107.80 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €93,797.10 | 1,602 | €58.55 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €65,898 | 2,100 | €31.38 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €329,512.26 | 21,707 | €15.18 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €367,676.16 | 34,752 | €10.58 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €963,636.98 | 91,081 | €10.58 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €829,411.18 | 109,421 | €7.58 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,610,899.61 | 465,401 | €5.61 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,201,707.28 | 1,170,392 | €3.59 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제1869회
2025년 08월 19일








제1868회
2025년 08월 15일








제1867회
2025년 08월 12일








제1866회
2025년 08월 08일








제1865회
2025년 08월 05일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
6, 9
11~20
12
21~31
30
32~41
39
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア