당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €666,015 | 2 | €333,007.50 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €155,658.50 | 5 | €31,131.70 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €48,480.60 | 49 | €989.40 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €89,265.30 | 761 | €117.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €94,413.60 | 1,674 | €56.40 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €66,311.70 | 1,911 | €34.70 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €330,519.20 | 23,276 | €14.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €367,316.80 | 36,368 | €10.10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €685,213.20 | 81,573 | €8.40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €829,031 | 118,433 | €7 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,615,485.60 | 502,978 | €5.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,204,517.20 | 1,136,356 | €3.70 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 10, 23지난5회 출현한 번호
제1875회
2025년 09월 09일








제1874회
2025년 09월 05일








제1873회
2025년 09월 02일








제1872회
2025년 08월 29일








제1871회
2025년 08월 26일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
5, 10
11~20
21~31
23, 31
32~41
37
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア