당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | €30,000,000 | 2 | €15,000,000 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €2,852,472 | 28 | €101,874 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €809,472 | 34 | €23,808 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €578,592 | 861 | €672 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €385,282 | 10,139 | €38 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €269,173 | 14,167 | €19 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €385,684 | 7,417 | €52 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €1,680,318 | 93,351 | €18 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
9등 | €1,957,275 | 78,291 | €25 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
10등 | €1,766,657 | 103,921 | €17 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €3,959,040 | 494,880 | €8 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €8,995,572 | 999,508 | €9 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제260회
2009년 01월 30일








제259회
2009년 01월 23일








제258회
2009년 01월 16일








제257회
2009년 01월 09일








제256회
2009년 01월 02일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
10
11~20
20
21~31
30
32~41
36, 40
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア