당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | €44,378,839 | 1 | €44,378,839 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €3,521,070 | 6 | €586,845 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €999,216 | 12 | €83,268 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €713,690 | 107 | €6,670 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €476,100 | 1,587 | €300 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €333,270 | 2,415 | €138 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €478,640 | 5,983 | €80 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €2,124,556 | 92,372 | €23 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
9등 | €2,420,160 | 75,630 | €32 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
10등 | €2,219,276 | 116,804 | €19 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €4,998,610 | 499,861 | €10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €11,522,190 | 1,152,219 | €10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 16, 37지난5회 출현한 번호
제319회
2010년 03월 19일








제318회
2010년 03월 12일








제317회
2010년 03월 05일








제316회
2010년 02월 26일








제315회
2010년 02월 19일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
8
11~20
16, 18
21~31
32~41
37
42~51
43
참고문헌: ロトでミリオネア