당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €3,256,550 | 22 | €148,025 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €924,156 | 18 | €51,342 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €660,062 | 106 | €6,227 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €440,750 | 1,763 | €250 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €307,518 | 2,874 | €107 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €441,270 | 4,903 | €90 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €1,913,990 | 73,615 | €26 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
9등 | €2,231,463 | 76,947 | €29 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
10등 | €2,108,970 | 117,165 | €18 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €4,632,168 | 386,014 | €12 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €11,095,210 | 1,109,521 | €10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제353회
2010년 11월 12일








제352회
2010년 11월 05일








제351회
2010년 10월 29일








제350회
2010년 10월 22일








제349회
2010년 10월 15일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
12, 15
21~31
32~41
32, 36
42~51
45
참고문헌: ロトでミリオネア