당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,495,181.50 | 5 | €299,036.30 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €498,392.70 | 13 | €38,337.90 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €249,196.50 | 105 | €2,373.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €218,002.20 | 1,471 | €148.20 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €217,800.80 | 3,059 | €71.20 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €155,681.50 | 2,795 | €55.70 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €715,908.60 | 41,382 | €17.30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €682,005 | 45,467 | €15 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,146,591.60 | 86,863 | €13.20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €2,008,074.20 | 233,497 | €8.60 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €5,420,576.70 | 669,207 | €8.10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €5,498,658 | 1,249,695 | €4.40 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 1 + 50
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 23, 50탑15 당첨번호페어: 1 + 50
지난5회 출현한 번호
제725회
2014년 09월 02일
제724회
2014년 08월 29일
제723회
2014년 08월 26일
제722회
2014년 08월 22일
제721회
2014년 08월 19일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
1
11~20
18
21~31
23
32~41
42~51
46, 50
참고문헌: ロトでミリオネア