당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €2,125,195.50 | 3 | €708,398.50 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €708,398.50 | 17 | €41,670.50 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €354,186 | 180 | €1,967.70 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €309,793.10 | 1,957 | €158.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €309,701.70 | 3,597 | €86.10 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €221,260.80 | 6,432 | €34.40 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €1,014,918.80 | 87,493 | €11.60 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €968,100 | 80,675 | €12 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,637,626.90 | 150,241 | €10.90 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €2,875,720.40 | 429,212 | €6.70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €7,686,189 | 1,098,027 | €7 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €7,883,112.90 | 2,021,311 | €3.90 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 4 + 23
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4, 23탑15 당첨번호페어: 4 + 23
지난5회 출현한 번호
제736회
2014년 10월 10일
제735회
2014년 10월 07일
제734회
2014년 10월 03일
제733회
2014년 09월 30일
제732회
2014년 09월 26일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
4, 5
11~20
15
21~31
23
32~41
32
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア