당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,751,219.40 | 6 | €291,869.90 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €583,739.20 | 8 | €72,967.40 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €291,867.10 | 59 | €4,946.90 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €255,304.30 | 1,343 | €190.10 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €255,345 | 2,935 | €87 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €182,227.50 | 2,275 | €80.10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €836,930 | 32,950 | €25.40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €800,280.40 | 54,073 | €14.80 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,343,096.50 | 116,791 | €11.50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €2,368,637.60 | 176,764 | €13.40 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €6,376,445 | 750,170 | €8.50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €6,417,680 | 1,604,420 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 24, 42, 44지난5회 출현한 번호
제771회
2015년 02월 10일
제770회
2015년 02월 06일
제769회
2015년 02월 03일
제768회
2015년 01월 30일
제767회
2015년 01월 27일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
12
21~31
24
32~41
39
42~51
42, 44
참고문헌: ロトでミリオネア