당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,832,182.40 | 8 | €229,022.80 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €610,726.80 | 12 | €50,893.90 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €305,360 | 88 | €3,470 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €267,065 | 1,550 | €172.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €267,052.50 | 3,237 | €82.50 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €190,779.40 | 3,683 | €51.80 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €873,222 | 51,366 | €17 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €838,941.40 | 69,334 | €12.10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,403,344.10 | 136,247 | €10.30 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €2,456,683.60 | 250,682 | €9.80 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €6,654,221.60 | 978,562 | €6.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €6,704,243 | 1,915,498 | €3.50 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 4 + 23
연속번호출현: 23
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4, 5, 23탑15 당첨번호페어: 4 + 23
연속번호출현: 23
지난5회 출현한 번호
제779회
2015년 03월 10일
제778회
2015년 03월 06일
제777회
2015년 03월 03일
제776회
2015년 02월 27일
제775회
2015년 02월 24일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
4, 5
11~20
18
21~31
22, 23
32~41
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア