당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,824,045.60 | 6 | €304,007.60 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €608,014.80 | 12 | €50,667.90 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €304,005 | 39 | €7,795 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €265,980 | 1,100 | €241.80 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €266,001.90 | 2,029 | €131.10 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €189,924 | 2,380 | €79.80 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €873,850 | 34,954 | €25 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €832,867.20 | 47,322 | €17.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,401,868.80 | 97,352 | €14.40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €2,456,649 | 188,973 | €13 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €6,672,771.50 | 702,397 | €9.50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €6,805,048.80 | 1,546,602 | €4.40 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 39
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 30, 44연속번호출현: 39
지난5회 출현한 번호
제783회
2015년 03월 24일
제782회
2015년 03월 20일
제781회
2015년 03월 17일
제780회
2015년 03월 13일
제779회
2015년 03월 10일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
2
11~20
21~31
30
32~41
32, 39
42~51
44
참고문헌: ロトでミリオネア