당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $2,086,965 | 3 | $695,655 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $5,565,250 | 113 | $49,250 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,612,800 | 336 | $4,800 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $2,309,504 | 7,217.2 | $320 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $1,713,792 | 10,711.2 | $160 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $2,821,792 | 141,089.6 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4, 15, 38, 46지난5회 출현한 번호
제09/034회
2009년 03월 21일








제09/033회
2009년 03월 19일








제09/032회
2009년 03월 17일








제09/031회
2009년 03월 14일








제09/030회
2009년 03월 12일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
4
9~16
12, 15, 16
17~24
25~33
34~41
38
42~49
46
참고문헌: ロトでミリオネア