당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $1,950,030 | 3 | $650,010 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $5,199,700 | 110 | $47,270 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,444,800 | 301 | $4,800 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $1,900,352 | 5,938.6 | $320 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $1,476,800 | 9,230 | $160 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $2,273,208 | 113,660.4 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 16,45
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4, 8연속번호출현: 16,45
지난5회 출현한 번호
제10/003회
2010년 01월 07일








제10/002회
2010년 01월 05일








제10/001회
2010년 01월 02일








제09/154회
2009년 12월 31일








제09/153회
2009년 12월 29일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
4, 8
9~16
16
17~24
25~33
34~41
39, 40
42~49
45
참고문헌: ロトでミリオネア