당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $1,826,515 | 1 | $1,826,515 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $4,870,440 | 72 | $67,645 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,305,600 | 272 | $4,800 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $1,469,568 | 4,592.4 | $320 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $1,060,224 | 6,626.4 | $160 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $1,804,764 | 90,238.2 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 18
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 40, 46연속번호출현: 18
지난5회 출현한 번호
제10/061회
2010년 05월 22일








제10/060회
2010년 05월 20일








제10/059회
2010년 05월 18일








제10/058회
2010년 05월 15일








제10/057회
2010년 05월 13일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
9~16
14
17~24
18
25~33
30
34~41
40
42~49
43, 46
참고문헌: ロトでミリオネア