당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $1,124,290 | 1 | $1,124,290 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $2,997,676 | 154.4 | $19,415 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,123,200 | 234 | $4,800 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $1,367,744 | 4,274.2 | $320 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $982,048 | 6,137.8 | $160 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $1,591,600 | 79,580 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
추첨일날짜 일치: 19
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 17, 40추첨일날짜 일치: 19
지난5회 출현한 번호
제10/109회
2010년 09월 16일








제10/108회
2010년 09월 14일








제10/107회
2010년 09월 11일








제10/106회
2010년 09월 09일








제10/105회
2010년 09월 07일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
9~16
12
17~24
17, 19
25~33
26, 33
34~41
40
42~49
참고문헌: ロトでミリオネア