당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | $30,513,670 | 0.5 | $15,256,835 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $2,156,835 | 1.5 | $1,437,890 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $5,751,590 | 151 | $38,090 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $3,280,320 | 341.7 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $4,413,632 | 6,896.3 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $2,578,656 | 8,058.3 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $4,510,644 | 112,766.1 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 1, 10, 49지난5회 출현한 번호
제16/005회
2016년 01월 12일








제16/004회
2016년 01월 10일








제16/003회
2016년 01월 07일








제16/002회
2016년 01월 05일








제16/001회
2016년 01월 02일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
1, 2
9~16
10
17~24
23
25~33
32
34~41
42~49
49
참고문헌: ロトでミリオネア