당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $2,917,460 | 6.5 | $448,840 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $7,779,200 | 176 | $44,200 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $5,781,120 | 602.2 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $5,143,936 | 8,037.4 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $4,578,944 | 14,309.2 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $5,396,408 | 134,910.2 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
추첨일날짜 일치: 25
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4, 20추첨일날짜 일치: 25
지난5회 출현한 번호
제17/022회
2017년 02월 23일








제17/021회
2017년 02월 21일








제17/020회
2017년 02월 18일








제17/019회
2017년 02월 16일








제17/018회
2017년 02월 14일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
4
9~16
12
17~24
19, 20
25~33
25, 26
34~41
42~49
참고문헌: ロトでミリオネア