당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $5,054,735 | 69.5 | $72,730 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,252,800 | 130.5 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $2,120,320 | 3,313 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $1,280,960 | 4,003 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $2,424,924 | 60,623.1 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 4 + 39
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4, 24탑15 당첨번호페어: 4 + 39
지난5회 출현한 번호
제18/124회
2018년 11월 01일








제18/123회
2018년 10월 30일








제18/122회
2018년 10월 27일








제18/121회
2018년 10월 25일








제18/120회
2018년 10월 23일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
4
9~16
17~24
19, 24
25~33
34~41
38, 39
42~49
44
참고문헌: ロトでミリオネア