당첨번호
보너스번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | $23,255,780 | 2 | $11,627,890 | 당첨번호6개 숫자일치 |
| 당첨번호6개 숫자일치 | ||||
| 2등 | $2,297,610 | 3 | $765,870 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 3등 | $6,126,895 | 114.5 | $53,510 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | $2,054,400 | 214 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 5등 | $2,585,920 | 4,040.5 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 6등 | $1,826,816 | 5,708.8 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 7등 | $2,788,064 | 69,701.6 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 24, 34지난5회 출현한 번호
제19/007회
2019년 01월 17일
제19/006회
2019년 01월 15일
제19/005회
2019년 01월 13일
제19/004회
2019년 01월 10일
제19/003회
2019년 01월 08일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
9~16
13
17~24
24
25~33
31
34~41
34
42~49
44, 47
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO