당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $3,179,640 | 3 | $1,059,880 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $8,478,800 | 82 | $103,400 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,819,200 | 189.5 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $2,872,256 | 4,487.9 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $1,972,320 | 6,163.5 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $3,580,948 | 89,523.7 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 14,45
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 24연속번호출현: 14,45
지난5회 출현한 번호
제19/011회
2019년 01월 26일








제19/010회
2019년 01월 24일








제19/009회
2019년 01월 22일








제19/008회
2019년 01월 19일








제19/007회
2019년 01월 17일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
3
9~16
10, 14
17~24
24
25~33
32
34~41
42~49
45
참고문헌: ロトでミリオネア