당첨번호
보너스번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
| 당첨번호6개 숫자일치 | ||||
| 2등 | $1,964,380 | 0.5 | $982,190 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 3등 | $5,238,090 | 55.5 | $94,380 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | $1,670,400 | 174 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 5등 | $2,069,760 | 3,234 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 6등 | $1,575,328 | 4,922.9 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 7등 | $2,575,160 | 64,379 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 8 + 20, 16 + 46
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 16, 20, 46탑15 당첨번호페어: 8 + 20, 16 + 46
지난5회 출현한 번호
제19/017회
2019년 02월 12일
제19/016회
2019년 02월 09일
제19/015회
2019년 02월 06일
제19/014회
2019년 02월 03일
제19/013회
2019년 01월 31일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
5, 8
9~16
16
17~24
20
25~33
34~41
42~49
43, 46
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO