당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $2,414,840 | 1 | $2,414,840 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $6,439,500 | 75 | $85,860 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,747,200 | 182 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $2,272,896 | 3,551.4 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $1,416,448 | 4,426.4 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $2,725,088 | 68,127.2 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 17
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 15, 17, 49연속번호출현: 17
지난5회 출현한 번호
제19/036회
2019년 03월 28일








제19/035회
2019년 03월 26일








제19/034회
2019년 03월 23일








제19/033회
2019년 03월 21일








제19/032회
2019년 03월 19일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
9~16
15
17~24
17, 18
25~33
34~41
37, 39
42~49
49
참고문헌: ロトでミリオネア