당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $2,365,000 | 5 | $473,000 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $6,306,110 | 68.5 | $92,060 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $2,385,600 | 248.5 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $2,570,880 | 4,017 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $2,359,200 | 7,372.5 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $3,183,580 | 79,589.5 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 1,45
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 1연속번호출현: 1,45
지난5회 출현한 번호
제19/048회
2019년 04월 30일








제19/047회
2019년 04월 27일








제19/046회
2019년 04월 25일








제19/045회
2019년 04월 20일








제19/044회
2019년 04월 16일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
1, 6
9~16
17~24
19, 23
25~33
34~41
42~49
45, 47
참고문헌: ロトでミリオネア