당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | $78,328,720 | 0.5 | $39,164,360 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $6,109,565 | 5.5 | $1,110,830 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $16,289,570 | 281 | $57,970 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $5,097,600 | 531 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $9,584,640 | 14,976 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $4,982,080 | 15,569 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $10,816,224 | 270,405.6 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 16지난5회 출현한 번호
제19/083회
2019년 07월 23일








제19/082회
2019년 07월 20일








제19/081회
2019년 07월 18일








제19/080회
2019년 07월 16일








제19/079회
2019년 07월 13일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
7
9~16
10, 11, 16
17~24
18
25~33
34~41
35
42~49
참고문헌: ロトでミリオネア