당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $2,033,540 | 2 | $1,016,770 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $5,422,440 | 73 | $74,280 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,612,800 | 168 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $2,676,352 | 4,181.8 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $1,863,360 | 5,823 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $2,895,956 | 72,398.9 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
연속번호출현: 24,44
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 1, 24연속번호출현: 24,44
지난5회 출현한 번호
제19/099회
2019년 08월 29일








제19/098회
2019년 08월 27일








제19/097회
2019년 08월 24일








제19/096회
2019년 08월 22일








제19/095회
2019년 08월 20일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
1, 6
9~16
14
17~24
24
25~33
32
34~41
42~49
44
참고문헌: ロトでミリオネア