당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $5,441,880 | 50.5 | $107,760 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $1,929,600 | 201 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $2,729,280 | 4,264.5 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $1,528,000 | 4,775 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $2,513,320 | 62,833 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 46 + 49
연속번호출현: 44
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 17, 46, 49탑15 당첨번호페어: 46 + 49
연속번호출현: 44
지난5회 출현한 번호
제19/109회
2019년 09월 22일








제19/108회
2019년 09월 19일








제19/107회
2019년 09월 17일








제19/106회
2019년 09월 14일








제19/105회
2019년 09월 12일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
6
9~16
17~24
17
25~33
34~41
42~49
44, 45, 46, 49
참고문헌: ロトでミリオネア