당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | $130,082,180 | 2 | $65,041,090 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $11,406,750 | 7.5 | $1,520,900 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $30,415,850 | 401 | $75,850 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $10,934,400 | 1,139 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $14,506,048 | 22,665.7 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $11,025,632 | 34,455.1 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $16,447,856 | 411,196.4 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 20, 24, 30, 46지난5회 출현한 번호
제20/003회
2020년 01월 12일








제20/002회
2020년 01월 07일








제20/001회
2020년 01월 02일








제19/144회
2019년 12월 31일








제19/143회
2019년 12월 28일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
2
9~16
17~24
20, 24
25~33
30, 32
34~41
42~49
46
참고문헌: ロトでミリオネア