당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | $27,165,300 | 1 | $27,165,300 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | $2,535,260 | 3.5 | $724,360 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | $6,759,825 | 289.5 | $23,350 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | $3,264,000 | 340 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | $5,324,160 | 8,319 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | $2,467,584 | 7,711.2 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | $4,749,288 | 118,732.2 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 20, 30지난5회 출현한 번호
제25/014회
2025년 02월 08일








제25/013회
2025년 02월 06일








제25/012회
2025년 02월 04일








제25/011회
2025년 02월 02일








제25/010회
2025년 01월 25일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
5
9~16
15
17~24
20
25~33
26, 30
34~41
40
42~49
참고문헌: ロトでミリオネア