당첨번호
보너스번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨 단위 | 단위 상금 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | $18,481,150 | 1 | $18,481,150 | 당첨번호6개 숫자일치 |
| 당첨번호6개 숫자일치 | ||||
| 2등 | $1,850,660 | 2 | $925,330 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 3등 | $4,935,000 | 62.5 | $78,960 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | $1,252,800 | 130.5 | $9,600 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 5등 | $2,122,240 | 3,316 | $640 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 6등 | $1,416,864 | 4,427.7 | $320 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 7등 | $2,521,284 | 63,032.1 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 21 + 47, 21 + 49
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 21, 34, 49탑15 당첨번호페어: 21 + 47, 21 + 49
지난5회 출현한 번호
제25/040회
2025년 04월 10일
제25/039회
2025년 04월 08일
제25/038회
2025년 04월 05일
제25/037회
2025년 04월 03일
제25/036회
2025년 04월 01일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
9~16
17~24
19, 21
25~33
34~41
34, 36
42~49
47, 49
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO