당첨번호









파워볼


순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
2등 | $45,008 | 2 | $22,504 | 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
3등 | $30,942 | 27 | $1,146 | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
4등 | $7,076 | 58 | $122 | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
5등 | $63,672 | 1,137 | $56 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
6등 | $61,950 | 1,475 | $42 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
7등 | $242,460 | 16,164 | $15 | 당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 |
결과
분석










참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 13, 32, 40지난5회 출현한 번호
제1923회
2020년 01월 08일











제1922회
2020년 01월 04일











제1921회
2020년 01월 01일











제1920회
2019년 12월 28일











제1919회
2019년 12월 25일











7개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~5
6~11
9
12~17
13, 16
18~23
24~29
26
30~35
32, 33
36~40
40
참고문헌: ロトでミリオネア