당첨번호
파워볼
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 2등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 3등 | $40,222 | 17 | $2,366 | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 4등 | $7,524 | 66 | $114 | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 5등 | $59,400 | 900 | $66 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 6등 | $56,785 | 1,385 | $41 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 7등 | $198,420 | 13,228 | $15 | 당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 14 + 15










참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 15, 32, 37, 17탑15 당첨번호페어: 14 + 15
지난5회 출현한 번호
제1974회
2020년 07월 04일

제1973회
2020년 07월 01일

제1972회
2020년 06월 27일

제1971회
2020년 06월 24일

제1970회
2020년 06월 20일

7개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~5
6~11
12~17
14, 15, 17
18~23
24~29
24
30~35
31, 32
36~40
37
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO