당첨번호
파워볼
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | $8,333,333 | 1 | $8,333,333 | 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 2등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 3등 | $42,680 | 22 | $1,940 | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 4등 | $6,993 | 63 | $111 | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 5등 | $58,962 | 951 | $62 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 6등 | $52,830 | 1,174 | $45 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
| 7등 | $203,907 | 12,358 | $16.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
결과
분석
연속번호출현: 12










참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 16, 35연속번호출현: 12
지난5회 출현한 번호
제1998회
2020년 09월 26일

제1997회
2020년 09월 23일

제1996회
2020년 09월 19일

제1995회
2020년 09월 16일

제1994회
2020년 09월 12일

7개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~5
6~11
12~17
12, 16
18~23
24~29
25, 29
30~35
33, 35
36~40
39
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO